PRODUCT INFORMATION
Trochoid系列 油壓泵浦
產品資訊
- 熱能處理
- 水質處理
- 注藥處理
- 技術開發部
-
品牌
- Demo brand
- 美國 DOW
- 美國 IDEX
- 美國 CLACK
- 美國 EMERSON
- 美國 PENTAIR
- 德國 SIEMENS
- 美國 PULSAFEEDER
- 丹麥 DANFOSS
- 泰國 HAYCARB
- 法國 SUNTEC
- 英國 PUROLITE
- 日本 NOP
- 日本 OLYMPIA
- 日本 KATSURA
- 義大利 BRAHMA
- SAGINOMIYA
- HONEYWELL
- AZBIL (YAMATAKE)
- OLTREMARE
- NIPCON
- TROCHOID
- 國產
- EGO
- KATO
- LECIP
- ATS
- JACOBI
- ETATRON
- WAVE CYBER
- BOSCHINI
- NIPPON
- WL
- CASH ACME
- YAZAKI
- RUNXIN
- 關於 | 連絡
Trochoid系列 油壓泵浦
日本 NOP 原裝
日本 NOP 輸油 幫浦,台灣總代理商瑞順 60 年,使用者用得安心
– 低轉速設計,供油壓力、輸出油量穩定
– 安裝簡便,維護保養容易
– 適用於重油燃料、潤滑油、食用油
日本 NOP 原裝產品規格
吐出量 | L/1500rpm:4.2 L/1800rpm:5.0 |
最大壓力 (㎏/cm²) | 30 |
最高轉數 (rpm) | 3000 |
入油口徑 | 1/2" |
調量閥(VB)為另選配備
吐出量 | L/1500rpm:6.0 L/1800rpm:7.2 |
最大壓力 (㎏/cm²) | 30 |
最高轉數 (rpm) | 3000 |
入油口徑 | 1/2" |
調量閥(VB)為另選配備
吐出量 | L/1500rpm:9.0 L/1800rpm:10.8 |
最大壓力 (㎏/cm²) | 25 |
最高轉數 (rpm) | 2500 |
入油口徑 | 1/2" |
調量閥(VB)為另選配備
吐出量 | L/1500rpm:12.0 L/1800rpm:14.4 |
最大壓力 (㎏/cm²) | 25 |
最高轉數 (rpm) | 2500 |
入油口徑 | 1/2" |
調量閥(VB)為另選配備
吐出量 | L/1500rpm:15.0 L/1800rpm:18.0 |
最大壓力 (㎏/cm²) | 25 |
最高轉數 (rpm) | 2500 |
入油口徑 | 3/4" |
調量閥(VB)為另選配備
吐出量 | L/1500rpm:18.0 L/1800rpm:21.6 |
最大壓力 (㎏/cm²) | 20 |
最高轉數 (rpm) | 2000 |
入油口徑 | 3/4" |
調量閥(VB)為另選配備
吐出量 | L/1500rpm:24.0 L/1800rpm:28.8 |
最大壓力 (㎏/cm²) | 20 |
最高轉數 (rpm) | 1800 |
入油口徑 | 3/4" |
調量閥(VB)為另選配備
吐出量 | L/1500rpm:30.0 L/1800rpm:36.0 |
最大壓力 (㎏/cm²) | 15 |
最高轉數 (rpm) | 1500 |
入油口徑 | 3/4" |
調量閥(VB)為另選配備